期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285632 | 12 | 双 | |||
3285631 | 11:21 | 0+9+7=16 | 17 | 单 | 错 |
3285630 | 11:18 | 9+9+5=23 | 16 | 双 | 错 |
3285629 | 11:14 | 5+7+9=21 | 18 | 双 | 错 |
3285628 | 11:11 | 9+1+4=14 | 15 | 单 | 错 |
3285627 | 11:07 | 4+9+0=13 | 21 | 单 | 对 |
3285626 | 11:04 | 9+9+3=21 | 18 | 双 | 错 |
3285625 | 11:00 | 8+2+8=18 | 12 | 双 | 对 |
3285624 | 10:57 | 0+4+4=08 | 14 | 双 | 对 |
3285623 | 10:53 | 6+1+9=16 | 11 | 单 | 错 |
3285622 | 10:50 | 1+6+9=16 | 07 | 单 | 错 |
3285621 | 10:46 | 0+1+1=02 | 17 | 单 | 错 |
3285620 | 10:43 | 8+8+6=22 | 25 | 单 | 错 |
3285619 | 10:39 | 9+3+1=13 | 17 | 单 | 对 |
3285618 | 10:36 | 8+9+4=21 | 08 | 双 | 错 |
3285617 | 10:32 | 0+6+4=10 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285631 | 16 | 大 | 双 | ||
3285630 | 23 | 大 | 单 | ||
3285629 | 21 | 大 | 单 | ||
3285628 | 14 | 大 | 双 | ||
3285627 | 13 | 小 | 单 | ||
3285626 | 21 | 大 | 单 | ||
3285625 | 18 | 大 | 双 | ||
3285624 | 08 | 小 | 双 | ||
3285623 | 16 | 大 | 双 | ||
3285622 | 16 | 大 | 双 | ||
3285621 | 02 | 小 | 双 | ||
3285620 | 22 | 大 | 双 | ||
3285619 | 13 | 小 | 单 | ||
3285618 | 21 | 大 | 单 | ||
3285617 | 10 | 小 | 双 | ||
3285616 | 15 | 大 | 单 | ||
3285615 | 18 | 大 | 双 | ||
3285614 | 20 | 大 | 双 | ||
3285613 | 16 | 大 | 双 | ||
3285612 | 10 | 小 | 双 | ||
3285611 | 11 | 小 | 单 | ||
3285610 | 11 | 小 | 单 | ||
3285609 | 06 | 小 | 双 | ||
3285608 | 10 | 小 | 双 | ||
3285607 | 07 | 小 | 单 | ||
3285606 | 11 | 小 | 单 | ||
3285605 | 04 | 小 | 双 | ||
3285604 | 11 | 小 | 单 | ||
3285603 | 26 | 大 | 双 | ||
3285602 | 06 | 小 | 双 | ||
3285601 | 18 | 大 | 双 | ||
3285600 | 16 | 大 | 双 | ||
3285599 | 14 | 大 | 双 | ||
3285598 | 12 | 小 | 双 | ||
3285597 | 05 | 小 | 单 | ||
3285596 | 20 | 大 | 双 | ||
3285595 | 15 | 大 | 单 | ||
3285594 | 14 | 大 | 双 | ||
3285593 | 19 | 大 | 单 | ||
3285592 | 10 | 小 | 双 | ||
3285591 | 14 | 大 | 双 | ||
3285590 | 14 | 大 | 双 | ||
3285589 | 08 | 小 | 双 | ||
3285588 | 17 | 大 | 单 | ||
3285587 | 22 | 大 | 双 | ||
3285586 | 12 | 小 | 双 | ||
3285585 | 08 | 小 | 双 | ||
3285584 | 14 | 大 | 双 | ||
3285583 | 20 | 大 | 双 | ||
3285582 | 07 | 小 | 单 |
400期内,16共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出08 16 20 18 14 16 19 08 17 10 |